| lfd. | Leistungssegment | Leistungsinhalt | Preis (netto) | Preis (brutto) / Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filmprojekte oder Urlaubsaufnahmen mit DSLR, Smartphone oder Consumer Camcorder | Drehbuch bis 2 Seiten (Festpreis) | 17,52 € | 20,85 € | ||
| 1 (eine) bis 10 Minute F-Story | 3,99 € pro Minute | 4,75 € pro Minute | |||
| ab 11 Minuten F-Story | 3,73 € pro Minute | 4,45 € pro Minute | |||
| Bei Zustimmung einer Veröffentlichung der entwickelten Videoclips auf unserem YouTube Kanal kommt ein Rabatt von bis zu 25% auf die vorgenannten Preise zur Anwendung. | |||||
| Preis (netto) pro Leistungstag (LT) | Preis (netto) pro Leistungsstunde (Azh) | ||||
| Lernvideo, Movie Education, Live-Webinar-Aufnahmen | Kameraaufnahmen mit Kundendozent | 1.775,00 € | Zeit nach Aufwand | ||
| Kameraaufnahmen mit Auftragnehmer-Dozent | 2.170,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Entwicklung Drehbuch | ab 675,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Schnitt / Ton | ab 775,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Entwicklung Intro / Outro | ab 698,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Entwicklung Animation | ab 675,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Qualitätsprüfung | ab 698,00 € | Zeit nach Aufwand | Klassisches eLearning | ||
| Entwicklung und Produktion im Aufgabensegment „Klassisches“ eLearning | Drehbuch entwickeln | ab 675,00 € | Zeit nach Aufwand | ||
| Authoring-Arbeiten | ab 875,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Wissenstest entwickeln | ab 775,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| In Abhängigkeit von der Bedarfszeitlänge und Nutzungshäufigkeiten des Aufnahmestudios bzw. von zugehörigen Dienstleistungen & eventueller Partner, können andere Möglichkeiten besprochen und abgestimmt werden (*). Da sich die Kosten aus unterschiedlichen Faktoren zusammensetzen, sind die angegebenen Preise als ca. Angebotspreise zu betrachten und jedes Projekt ist speziell zu besprechen. Wir arbeiten hier schon mehr als 10 Jahre mit einem erfahrenen Film- und Videostudio aus der Region Leipzig / Sachsen zusammen. | |||||


| lfd. | Leistungssegment | Leistungsinhalt | Preis (netto) | Preis (brutto) / Einheit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filmprojekte oder Urlaubsaufnahmen mit DSLR, Smartphone oder Consumer Camcorder | Drehbuch bis 2 Seiten (Festpreis) | 17,52 € | 20,85 € | ||
| 1 (eine) bis 10 Minute F-Story | 3,99 € pro Minute | 4,75 € pro Minute | |||
| ab 11 Minuten F-Story | 3,73 € pro Minute | 4,45 € pro Minute | |||
| Bei Zustimmung einer Veröffentlichung der entwickelten Videoclips auf unserem YouTube Kanal kommt ein Rabatt von bis zu 25% auf die vorgenannten Preise zur Anwendung. | |||||
| Preis (netto) pro Leistungstag (LT) | Preis (netto) pro Leistungsstunde (Azh) | ||||
| Lernvideo, Movie Education, Live-Webinar-Aufnahmen | Kameraaufnahmen mit Kundendozent | 1.775,00 € | Zeit nach Aufwand | ||
| Kameraaufnahmen mit Auftragnehmer-Dozent | 2.170,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Entwicklung Drehbuch | ab 675,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Schnitt / Ton | ab 775,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Entwicklung Intro / Outro | ab 698,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Entwicklung Animation | ab 675,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Qualitätsprüfung | ab 698,00 € | Zeit nach Aufwand | Klassisches eLearning | ||
| Entwicklung und Produktion im Aufgabensegment „Klassisches“ eLearning | Drehbuch entwickeln | ab 675,00 € | Zeit nach Aufwand | ||
| Authoring-Arbeiten | ab 875,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| Wissenstest entwickeln | ab 775,00 € | Zeit nach Aufwand | |||
| In Abhängigkeit von der Bedarfszeitlänge und Nutzungshäufigkeiten des Aufnahmestudios bzw. von zugehörigen Dienstleistungen & eventueller Partner, können andere Möglichkeiten besprochen und abgestimmt werden (*). Da sich die Kosten aus unterschiedlichen Faktoren zusammensetzen, sind die angegebenen Preise als ca. Angebotspreise zu betrachten und jedes Projekt ist speziell zu besprechen. Wir arbeiten hier schon mehr als 10 Jahre mit einem erfahrenen Film- und Videostudio aus der Region Leipzig / Sachsen zusammen. | |||||